Ideal für die Aufnahme von Schüttgütern mit gutem Druck auf die 3-fach verstärkte Schürfleiste. Einfache Aufnahme durch Gabelzinken und in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz kippbar. Wannenblech mit umlaufenden Randprofil und speziellen Schüttleisten. Stabiler Grundrahmen mit Ausklinkvorrichtung und gegen unbeabsichtigtem Abrutschen gesichert.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Die Schaufel mit Staplergabel-Durchschub ist optional lieferbar mit:
- hydraulische Kippvorrichtung
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
Details
| 2063.4 | 2063.7 | 2063.8 | 2063.9 | 2063.10 | 2063.11 | 2063.12 | 2063.13 | 2063.14 | 2063.15 | 2063.16 | 2063.21 | 2063.17 |
---|
Länge außen (L)/ innen (L1) (mm) | 1000 / | 1000 / | 1000 / | 1200 / | 1200 / | 1200 / | 1300 / | 1300 / | 1500 / | 1500 / | 1600 / | 1600 / | 1600 / |
---|
Breite außen (B)/ innen (B1) (mm) | 1000 / | 1050 / | 1100 / | 1100 / | 1200 / | 1300 / | 1600 / | 1700 / | 1800 / | 1900 / | 2000 / | 2200 / | 2500 / |
---|
Höhe außen (H)/ innen (H1) (mm) | 500 / | 500 / | 500 / | 500 / | 550 / | 550 / | 650 / | 650 / | 600 / | 600 / | 650 / | 650 / | 650 / |
---|
Inhalt (l) (I) | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
---|
Tragkraft (T) (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
---|
Zinkenabstand (A) (mm) | | | | | | | | | | | | | |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | | | | | | | | | | | | | |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | 230 | 330 | 380 | 390 | 430 | 450 | 490 |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!