Der Schaufelaufsatz ist mit extra stabilem Wannenblech, umlaufendem Randprofil, verstärkten Ecken und speziellen Schüttleisten für große Traglasten ausgerichtet. Der stabile Grundrahmen sitzt auf den Stapler-Einfahrtaschen und ist gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Die Schaufel kann schnell über die Gabelzinken aufgenommen und in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz aus betätigt werden.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Die Schaufel mit geschlossenen Staplereinfahrtaschen ist optional lieferbar mit:
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
Details
| 2062.4 | 2062.7 | 2062.8 | 2062.9 | 2062.10 | 2062.11 | 2062.12 | 2062.13 | 2062.14 | 2062.15 | 2062.16 | 2062.17 |
---|
Länge außen (L)/ innen (L1) (mm) | 1000 / | 1000 / | 1000 / | 1200 / | 1200 / | 1200 / | 1300 / | 1300 / | 1500 / | 1500 / | 1600 / | 1600 / |
---|
Breite außen (B)/ innen (B1) (mm) | 1000 / | 1050 / | 1100 / | 1100 / | 1200 / | 1300 / | 1600 / | 1700 / | 1800 / | 1900 / | 2000 / | 2500 / |
---|
Höhe außen (H)/ innen (H1) (mm) | 500 / | 500 / | 500 / | 500 / | 550 / | 550 / | 650 / | 650 / | 600 / | 600 / | 650 / | 650 / |
---|
Inhalt (l) (I) | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
---|
Tragkraft (T) (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
---|
Zinkenabstand (A) (mm) | | | | | | | | | | | | |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | | | | | | | | | | | | |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | 320 | 330 | 380 | 390 | 430 | 490 |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!