“Handwagen” mit Komfort. Ob schnell von Hand bewegt und gekippt – oder doch rückenschonend mit dem Stapler transportiert: Der Kastenwagen erleichtert viele Wege und Abläufe. Mit zwei Bockrollen und einer Lenkrolle extrem wendig. Mit umlaufender Kantenverstärkung, massivem Stahlprofilrahmen und Abrutschsicherung.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Der Kastenwagen ist optional lieferbar mit:
- Deckel, mehrteilig
- Späneausführung
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
- öl- und wasserdichte Verschweißung
Details
| 2041.2 | 2041.3 | 2041.6 | 2041.8 | 2041.9 | 2041.10 | 2041.11 | 2041.12 |
---|
Länge außen (L)/ innen (L1) (mm) | 1050 / 960 | 1050 / 960 | 1330 / 960 | 1330 / 1250 | 1330 / 1250 | 1470 / 1330 | 1470 / 1330 | 1470 / 1330 |
---|
Breite außen (B)/ innen (B1) (mm) | 795 / 520 | 910 / 630 | 910 / 630 | 1060 / 770 | 1190 / 900 | 1120 / 820 | 1180 / 875 | 1350 / 1060 |
---|
Höhe außen (H)/ innen (H1) (mm) | 935 / 590 | 935 / 590 | 935 / 590 | 1055 / 710 | 1055 / 710 | 1290 / 920 | 1290 / 920 | 1290 / 920 |
---|
Inhalt (l) (I) | 200 | 250 | 375 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 |
---|
Tragkraft (T) (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
---|
Zinkenabstand (A) (mm) | 330 | 410 | 410 | 630 | 760 | 680 | 740 | 920 |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 X 80 | 200 X 80 | 200 x 80 |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 80 | 85 | 105 | 112 | 120 | 185 | 195 | 205 |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!