Der Schaufelaufsatz ersetzt den Bagger auf dem Betriebsgelände. Mit seinen beiden Hydraulikzylindern ist ein langsames, gezieltes Entleeren aus jeder Höhe möglich. Die stabilen Profilkanten, die robuste Schürfleiste und die Sicherungskette sind ausgelegt auf stärkste Beanspruchung und hohe Lebensdauer.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Die Ladeschaufel mit hydraulischer Kippvorrichtung ist optional lieferbar mit:
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
Details
| 2064.8 | 2064.10 | 2064.11 | 2064.12 | 2064.14 |
---|
Länge außen (L)/ innen (L1) (mm) | 1670 / 1130 | 1670 / 1130 | 1865 / 1280 | 1865 / 1280 | 1930 / 1610 |
---|
Breite außen (B)/ innen (B1) (mm) | 1230 / 1200 | 1630 / 1600 | 1580 / 1550 | 1830 / 1800 | 2030 / 2000 |
---|
Höhe außen (H)/ innen (H1) (mm) | 680 / 450 | 680 / 450 | 820 / 580 | 820 / 580 | 900 / 650 |
---|
Inhalt (l) (I) | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1500 |
---|
Tragkraft (T) (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 |
---|
Zinkenabstand (A) (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | 150 x 65 | 150 x 65 | 150 x 65 | 150 x 65 | 200 x 80 |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 270 | 300 | 350 | 390 | 430 |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!