Stabiles Regal aus hochwertigen Stahlprofilen mit tiefer, öl- und wasserdichter Auffangwanne und herausnehmbaren Gitterrosten, gemäß Industrienorm. Fässer und Kanister sind in den Regalfächern mittels Rollen- oder Fassauflagen positionierbar.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Der Fasspalette ist optional lieferbar mit:
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
Details
| 2272.1 Auffangwanne | 2272.2 Gitterost | 2272.3 Stapelgestell, ohne Auflage | 2272.4 Auffangwanne | 2272.5 Gitterrost | 2272.6 Stapelgestell, ohne Auflage | 2272.7 Auffangwanne | 2272.8 Gitterrost | 2272.9 Stapelgestell, ohne Auflage | 2272.10 Fassauflage | | 2272.12 Rollenauflage drehbar |
---|
Länge (L) (mm) | 510 / | 400 / | 540 / | 910 / | 800 / | 940 / | 1310 / | 1200 / | 1340 / | 515 / | / | 530 / |
---|
Breite (B) (mm) | 830 | 800 | 540 | 830 | 800 | 540 | 830 | 800 | 540 | 360 | 300 | 360 |
---|
Höhe (H) (mm) | 220 | 30 | 530 | 160 | 30 | 530 | 130 | 30 | 530 | 75 | | 110 |
---|
Anzahl Gasflaschen / Fässer (NO) (Stück) | | | | | | | | | | | | |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 38 | 6 | 13 | 47 | 12 | 15 | 56 | 19 | 19 | 8 | | 10 |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 60 | | | 60 | | | 60 | | | | | |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!