Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind sowohl mit Standfüßen, als auch mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich.
Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Die Auffangwanne ist optional lieferbar mit:
- 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
- Sondergrößen
Details
mit Gitterrost | 3012.1 | 3012.2 | 3012.5 | 3012.6 | ohne Gitterrost | 3012.7 | 3012.8 | 3012.9 | 3012.10 | 3012.11 | ohne Gitterrost | 3012.3 | |
---|
Länge (L) (mm) | 1280 / | 1280 / | 815 / | 1750 / | 2080 / | 2400 / | 2650 / | 3250 / | 2080 / | | 1280 / | 1280 / |
---|
Breite (B) (mm) | 815 | 1280 | 815 | 1280 | 1280 | 815 | 1280 | 1280 | 815 | | 815 | 1280 |
---|
Höhe (H) (mm) | 375 | 355 | 480 | 245 | 260 | 275 | 245 | 255 | 275 | | 375 | 355 |
---|
Anzahl Gasflaschen / Fässer (NO) (Stück) | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | | 2 | 4 |
---|
Auffang-Volumen (V) (l) | 235 | 340 | 220 | 230 | 310 | 265 | 360 | 230 | 220 | | 235 | 340 |
---|
Unterfahrhöhe (U) (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | | | | | | | | | | | | |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 95 | 125 | 78 | 155 | 175 | 148 | 220 | 285 | 125 | | 75 | 95 |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!