Stabiles Regal aus hochwertigen Stahlprofilen mit Rollenauflagen zum Positionieren der Fässer. Eine separate Auffangwanne schützt den Untergrund vor unkontrolliert auslaufenden Flüssigkeiten.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Das Fassregal ist optional lieferbar mit:
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
- verzinkte Gitteroste
- Transportsicherung
- Kannenhalter
Details
| 2275.1 Fassregal* | 2275.2 Auffangwanne | 2275.3 Fassregal* | 2275.4 Auffangwanne | 2275.5 Gebindeständer | 2275.6 Rollenauflage drehbar |
---|
Länge (L) (mm) | 1120 / | 1220 / | 1420 / | 1230 / | / | 530 / |
---|
Breite (B) (mm) | 540 | 820 | 540 | 1230 | | 360 |
---|
Höhe (H) (mm) | 880 | 420 | 880 | 340 | | 110 |
---|
Anzahl Gasflaschen / Fässer (NO) (Stück) | 1 x 200l | | 2 x 200l | | | |
---|
Zinkenabstand (A) (mm) | 480 | 520 | 480 | 560 | | |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | 200 x 100 | 200 x 95 | 200 x 100 | 200 x 95 | | |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 20 | 80 | 25 | 115 | | 10 |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!