Extrem belastbare Stahlprofil-Konstruktion mit höhenverstellbaren Fachböden. An den profilverstärkten Vorderkanten der Fachböden befinden sich Handgriffe zum Herausziehen, damit die Fächer auch mit Gabelstapler komfortabel angefahren und bestückt werden können.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Das Schwerlast-Regal ist optional lieferbar mit:
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
- Sondergrößen
Details
| 2280.1 | 2280.2 | 2280.3 | 2280.4 | 2280.5 | 2280.6 | 2280.7 | 2280.8 | 2280.9 |
---|
Länge außen (L)/ innen (L1) (mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
---|
Breite außen (B)/ innen (B1) (mm) | 850 / 805 | 850 / 805 | 850 / 805 | 1050 / 1005 | 1050 / 1005 | 1050 / 1005 | 1250 / 2105 | 1250 / 1205 | 1250 / 1205 |
---|
Höhe außen (H) / Höhe innen (H1) (mm) | 2010 / 2010 | 2010 / 2010 | 2010 / 2010 | 2010 / 2010 | 2010 / 2010 | 2010 / 2010 | 2010 / 2010 | 2010 / 2010 | 2010 / 2010 |
---|
Nutzhöhe (H1) / Höhe der Staplerauflagen (H2) (mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
---|
Regaltiefe (W) (mm) | 900 | 1100 | 1300 | 900 | 1100 | 1300 | 900 | 1100 | 1300 |
---|
Nutztiefe (W1) / ausziehbare Tiefe (W2) (mm) | 845 / 770 | 1045 / 970 | 1245 / 1170 | 845 / 770 | 1045 / 1170 | 1245 / 1170 | 845 / 770 | 1045 / 970 | 1245 / 1170 |
---|
Inhalt (l) (I) | | | | | | | | | |
---|
Tragkraft (T) (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
---|
Zinkenabstand (A) (mm) | | | | | | | | | |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | | | | | | | | | |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | | | | | | | | | |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!