Die Wabenregale eignen sich zum übersichtlichen Lagern und leichten Bestücken von Langgut-Zuschnitten und Stabmaterial. Container-Module 2-fach stapelbar und jederzeit wieder als einzelne Ebenen versetzbar. Erhältlich in unterschiedlichen Fachmaßen.
Sondermaße und Längen bis 6 m möglich.
Standardlänge 3010 mm.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Details
| 2282.1 | 2282.2 | 2282.3 | 2282.4 | 2282.5 | 2282.6 | 2282.7 | 2282.8 | |
---|
Länge bzw. Tiefe (L/T) (mm) | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | |
---|
Breite (B) (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
---|
Höhe (H) (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
---|
Fachmaße (mm) | 220 x 3000 x 215 | 220 x 3000 x 170 | 220 x 3000 x 140 | 175 x 3000 x 170 | 175 x 3000 x 140 | 145 x 3000 x 140 | 145 x 3000 x 105 | 105 x 3000 x 105 | |
---|
Tragkraft des Regals (T/R) (kg) | 5120 | 6400 | 7680 | 6500 | 7800 | 7560 | 10080 | 10240 | |
---|
Tragkraft eines Faches (T/F) (kg) | 320 | 320 | 320 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | |
---|
Anordnung der Fächer (A) | 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6 | 5 x 5 | 5 x 6 | 6 x 6 | 6 x 8 | 8 x 8 | |
---|
Anzahl der Fächer (F) | 16 | 20 | 24 | 25 | 30 | 36 | 48 | 64 | |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 450 | 480 | 550 | 560 | 590 | 620 | 720 | 820 | |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!