Neue Reichweiten schafft der Kranarm-Aufsatz für Gabelstapler: massive Konstruktion aus Profilrohren, verschweißt und verschraubt, in 7 Stufen verstellbar.
- Mit Wirbel-Lasthaken
- In zwei Ausführungen für diverse Traglasten
- Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Details
| 2081.1 | 2081.2 | | | | | | |
---|
Länge (L) (mm) | / | / | / | / | / | / | / | / |
---|
Breite (B) (mm) | 520 | 520 | | | | | | |
---|
Höhe (H) (mm) | 430 | 510 | | | | | | |
---|
Höhe mit Haken (HB) (mm) | | | | | | | | |
---|
Teleskopierbarkeit (W – W1) (mm) | 670 - 2665 | 670 - 3665 | | | | | | |
---|
vertsellbarer Neigungswinkel (H1) (mm) | | | | | | | | |
---|
Kippwinkel (K) (mm) | | | | | | | | |
---|
Tragkraft (T) (kg) | 2500 | 5000 | | | | | | |
---|
Zinkenabstand (A) (mm) | 110 | 110 | | | | | | |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | 190 x 90 | 190 x 90 | | | | | | |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 150 | 180 | | | | | | |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!