Aus profilierten Eckpfosten, mit 1,5 mm starkem Wellenblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden, mit angepreßten Stapeltaschen und Kranösen.
Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Gitterboxstapelpaletten FE 1315.
Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm
Standardmäßig lackiert in RAL 8017
Modelle 1316.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar.
Die Vollwand Stapelpalette ist optional lieferbar mit:
- Deckel
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
Details
| 1316.1 | 1316.2 | 1316.3 | 1316.4 | 1316.5 | 1316.6 | 1316.7 | 1316.8 | |
---|
Länge außen (L)/ innen (L1) (mm) | 1000 / | 1200 / | 1500 / | 1500 / | 1000 / | 1200 / | 1500 / | 1500 / | / |
---|
Breite außen (B)/ innen (B1) (mm) | 800 / | 800 / | 800 / | 1000 / | 800 / | 800 / | 800 / | 1000 / | / |
---|
Höhe außen (H) / Höhe innen (H1) (mm) | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 | / |
---|
Nutzhöhe (H1) / Höhe der Staplerauflagen (H2) (mm) | 645 / 70 | 645 / 70 | 645 / 73 | 645 / 70 | 645 / 70 | 645 / 70 | 645 / 70 | 645 / 70 | / |
---|
Regaltiefe (W) (mm) | | | | | | | | | |
---|
Nutztiefe (W1) / ausziehbare Tiefe (W2) (mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
---|
Inhalt (l) (I) | | | | | | | | | |
---|
Tragkraft (T) (kg) | | | | | | | | | |
---|
Unterfahrhöhe (U) (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | | | | | | | | | |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 60 | 65 | 73 | 81 | 71 | 71 | 79 | 81 | |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!