Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 1,5 mm starkem Wellenblechboden.
Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316.
Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm
Standardmäßig lackiert in RAL 8017
Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar.
Die Gitterbox Stapelpalette ist optional lieferbar mit:
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
Details
| 1315.1 | 1315.2 | 1315.3 | 1315.4 | 1315.5 | 1315.6 | 1315.7 | 1315.8 | |
---|
Länge außen (L)/ innen (L1) (mm) | 1000 / | 1200 / | 1500 / | 1500 / | 1000 / | 1200 / | 1500 / | 1500 / | / |
---|
Breite außen (B)/ innen (B1) (mm) | 800 / | 800 / | 800 / | 1000 / | 800 / | 800 / | 800 / | 1000 / | / |
---|
Höhe außen (H) / Höhe innen (H1) (mm) | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 | / |
---|
Nutzhöhe (H1) / Höhe der Staplerauflagen (H2) (mm) | 645 / 70 | 645 / 70 | 645 / 70 | 645 / 70 | 645 / 70 | 645 / 70 | 645 / 70 | 645 / 70 | / |
---|
Regaltiefe (W) (mm) | | | | | | | | | |
---|
Nutztiefe (W1) / ausziehbare Tiefe (W2) (mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
---|
Inhalt (l) (I) | | | | | | | | | |
---|
Tragkraft (T) (kg) | | | | | | | | | |
---|
Unterfahrhöhe (U) (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | | | | | | | | | |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 57 | 63 | 72 | 76 | 61 | 67 | 76 | 80 | |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!