Zum Abscheiden und Auffangen von Flüssigkeiten, die sich im Spanmaterial befinden, verfügt diesergroßräumige Kippbehälter mit Abrollmechanismus über einen verzinkten Sieb-Einsatz (Lochblech 3 mm, Raster 6 mm) mit Ablasshahn. Der Korpus ist öl- und wasserdicht verschweißt, mit verstärktem, umlaufendem Kantenprofil auf robustem Profilrahmen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen. Der Behälter ist auf dem Stapler gegen ungewolltes Abrutschen gesichert und über Seilzug vom Fahrersitz aus zu kippen.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Der Spänebehälter mit Siebblech-Einsatz und Ablasshahn ist optional lieferbar mit:
- Deckel, mehrteilig
- Kranösen
- Anhängekupplung
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
- Edelstahlausführung
Details
| 2045.4 | 2045.7 | 2045.8 | 2045.9 | 2045.10 | 2045.11 | 2045.12 | 2045.13 | 2045.14 | 2045.15 | 2045.16 | 2045.21 | 2045.17 |
---|
Länge außen (L)/ innen (L1) (mm) | 1700 / 1340 | 1700 / 1450 | 1750 / 1610 | 1750 / 1610 | 1900 / 1810 | 1900 / 1790 | 1900 / 1810 | 1950 / 1830 | 1900 / 1740 | 1900 / 1740 | 1950 / 1780 | 1950 / 1780 | 2000 / 1810 |
---|
Breite außen (B)/ innen (B1) (mm) | 780 / 700 | 780 / 700 | 780 / 700 | 780 / 700 | 960 / 880 | 830 / 750 | 1080 / 1000 | 1080 / 1000 | 1480 / 1400 | 1580 / 1500 | 1580 / 1500 | 1780 / 1700 | 1780 / 1700 |
---|
Höhe außen (H)/ innen (H1) (mm) | 1175 / 580 | 1250 / 630 | 1320 / 710 | 1395 / 780 | 1565 / 920 | 1540 / 870 | 1610 / 920 | 1740 / 1050 | 1640 / 950 | 1640 / 950 | 1740 / 1050 | 1740 / 1050 | 1790 / 1100 |
---|
Inhalt (l) (I) | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
---|
Tragkraft (T) (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
---|
Zinkenabstand (A) (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 230 | 480 | 480 | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 140 | 150 | 170 | 190 | 220 | 230 | 250 | 290 | 375 | 390 | 405 | 420 | 440 |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!