Rechteckige Form mit 4 mm Stahlblech umlaufenden Verstärkungsprofil. Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen, automatische Entriegelung per Seilzug und selbsttätige Schließung beim Aufsetzen. Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe. Aufnahme für Gabelstapler und Hebezeug.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Der Klappbodenbehälter ist optional lieferbar mit:
- 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
- Deckel, mehrteilig
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
- Edelstahlausführung
- hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
Details
| 2032.4 | 2032.8 | 2032.10 | 2032.12 | 2032.14 | 2032.16 |
---|
Länge außen (L)/ innen (L1) (mm) | 1330 / 1200 | 1330 / 1200 | 1330 / 1200 | 1330 / 1200 | 1930 / 1800 | 1930 / 1800 |
---|
Breite außen (B)/ innen (B1) (mm) | 1000 / 900 | 1000 / 900 | 1000 / 900 | 1000 / 900 | 1000 / 900 | 1000 / 900 |
---|
Höhe außen (H)/ innen (H1) (mm) | 550 / 400 | 650 / 500 | 850 / 700 | 1070 / 920 | 1070 / 920 | 1370 / 1220 |
---|
Inhalt (l) (I) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
---|
Tragkraft (T) (kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
---|
Zinkenabstand (A) (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | 175 x 70 | 175 x 70 | 175 x 70 | 175 x 70 | 175 x 70 | 175 x 70 |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 160 | 170 | 190 | 245 | 270 | 310 |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!