Der günstige Dreh-/Kipppunkt und die Lastverteilung zeichnen diesen rechteckige Kippbehälter, gefertigt aus 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil, aus. Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung. Kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
Der Kippbehälter mit Abrollautomatik und geschützten Abrollkufen ist optional lieferbar mit:
- Optional lieferbar:
- 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
- Schiebegriff
- Deckel, mehrteilig
- Kranösen
- Anhängekupplung
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
- Edelstahlausführung
- öl- und wasserdichte Verschweißung
Details
| 2011.4 | 2011.7 | 2011.8 | 2011.9 | 2011.10 | 2011.11 | 2011.12 | 2011.13 | 2011.14 | 2011.15 | 2011.16 | 2011.30 | 2011.17 | 2011.18 |
---|
Länge außen (L)/ innen (L1) (mm) | 1260 / 1040 | 1260 / 1040 | 1440 / 1250 | 1440 / 1250 | 1440 / 1250 | 1440 / 1250 | 1440 / 1250 | 1440 / 1250 | 1440 / 1250 | 1440 / 1250 | 1700 / 1465 | 1800 / 1590 | 1800 / 1590 | 1800 / 1590 |
---|
Breite außen (B)/ innen (B1) (mm) | 750 / 600 | 950 / 800 | 790 / 650 | 940 / 800 | 1150 / 100 | 1190 / 1050 | 1450 / 1300 | 1800 / 1650 | 2150 / 2000 | 2450 / 2300 | 1890 / 1750 | 1900 / 1750 | 2100 / 1950 | 2450 / 2300 |
---|
Höhe außen (H)/ innen (H1) (mm) | 910 / 690 | 910 / 690 | 1080 / 860 | 1080 / 860 | 1080 / 860 | 1080 / 860 | 1080 / 860 | 1080 / 860 | 1080 / 860 | 1080 / 860 | 1280 / 1075 | 1380 / 1175 | 1380 / 1175 | 1380 / 1175 |
---|
Inhalt (l) (I) | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 3000 |
---|
Tragkraft (T) (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
---|
Zinkenabstand (A) (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 190 | 200 | 210 | 220 | 235 | 260 | 275 | 290 | 350 | 380 | 445 | 475 | 500 | 550 |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!