Anwendungsgebiete
Die BOS – SicherheitsGasLager sind robust und vielseitig und können daher in vielfältigster Weise eingesetzt werden. Hier finden Sie einige Einsatzmöglichkeiten wie z. B.
- Baustellenlagerung
- Lagermanagment
Das BOS – SicherheitsGasLager bietet kostengünstige und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit zur gesetzeskonformen Lagerung von Gasflaschen.
Die BOS – SicherheitsGasLager sind robust und vielseitig und können daher in vielfältigster Weise eingesetzt werden. Hier finden Sie einige Einsatzmöglichkeiten wie z. B.
1,5 x 1,5 | 1 x 2 | 2 x 2 | 3 x 2 | 4 x 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge außen / innen (mm) | 1500 / 1375 | 1100 / 975 | 2100 / 1975 | 3100 / 2975 | 4100 / 3975 | |
Breite außen / innen (mm) | 1500 / 1375 | 2100 / 1975 | 2100 / 1975 | 2100 / 1975 | 2100 / 1975 | |
Höhe außen / innen (mm) | 2100 / 1935 | 2100 / 1935 | 2100 / 1935 | 2100 / 1935 | 2100 / 1935 | |
Lagerkapazität (Stück) | ||||||
5 kg (230 mm) | 32 | 32 | 75 | 104 | 149 | |
11 kg (300 mm) | 18 | 18 | 42 | 58 | 90 | |
33 kg (320 mm) | 16 | 18 | 39 | 60 | 81 | |
50 kg (230 mm) | 32 | 32 | 75 | 104 | 149 | |
Leergewicht (KG) | 200 | 210 | 330 | 450 | 570 | |
Türöffnung | ||||||
|
| 1 x 2-flügelig | 2 x 1-flügelig | 2 x 2-flügelig | ||
lichte Maße (mm) | 1308 x 1855 | 1858 x 1855 | 1958 x 1855 | 1308 x 1855 | 1758 x 1855 |
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!