Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit konischen Seitenwänden und stabilen Gitterrosten, die der Industrienorm entsprechen. Die Standfüße der robusten Paletten sind als Einfahrtaschen für den Staplertransport vorgesehen. In verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Die Auffangwanne ist optional lieferbar mit:
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
- Sondergrößen
Details
mit Gitterrost | 3010.1 | 3010.2 | 3010.3 | 3010.4 | ohne Gitterrost | 3010.5 | 3010.6 | 3010.7 | 3010.8 |
---|
Länge (L) (mm) | 820 / | 1220 / | 1230 / | 2400 / | | 820 / | 1220 / | 1230 / | 2400 / |
---|
Breite (B) (mm) | 820 | 820 | 1230 | 820 | | 820 | 820 | 1230 | 820 |
---|
Höhe (H) (mm) | 575 | 440 | 360 | 315 | | 575 | 440 | 360 | 315 |
---|
Anzahl Gasflaschen / Fässer (NO) (Stück) | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | | |
---|
Auffang-Volumen (V) (l) | 210 | 220 | 240 | 240 | | 210 | 220 | 240 | 240 |
---|
Zinkenabstand (A) (mm) | 130 | 520 | 560 | 450 | | 130 | 520 | 560 | 450 |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | 200 x 95 | 200 x 95 | 200 x 95 | 200 x 95 | | 200 x 95 | 200 x 95 | 200 x 95 | 200 x 95 |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 55 | | 115 | 160 | | 45 | 80 | 105 | 150 |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!