Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen und weiten Stapeltaschen mit Kranösen.
Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1315 und Vollwandstapelpalette FE 1316.
Tragfähigkeit: 2000 kg; Unterfahrhöhe: 140 mm
Standardmäßig lackiert in RAL 8017
Die Stapelpalette ist optional lieferbar mit:
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
Details
| 1314.1 | 1314.2 | 1314.3 | 1314.4 |
|---|
| Länge außen (L)/ innen (L1) (mm) | 1000 / | 1200 / | 1500 / | 1500 / |
|---|
| Breite außen (B)/ innen (B1) (mm) | 800 / | 800 / | 800 / | 100 / |
|---|
| Höhe außen (H) / Höhe innen (H1) (mm) | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 | 750 / 750 |
|---|
| Nutzhöhe (H1) / Höhe der Staplerauflagen (H2) (mm) | 600 / 70 | 600 / 70 | 600 / 70 | / 70 |
|---|
| Regaltiefe (W) (mm) | | | | |
|---|
| Nutztiefe (W1) / ausziehbare Tiefe (W2) (mm) | / | / | / | 600 / |
|---|
| Inhalt (l) (I) | | | | |
|---|
| Tragkraft (T) (kg) | | | | |
|---|
| Unterfahrhöhe (U) (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
|---|
| Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | | | | |
|---|
| Eigengewicht (G) (kg) | 28 | 30 | 32 | 33 |
|---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!