Ladebox in stabiler Rohrrahmenkonstruktion mit Riffelblechboden.
Geeignet für Euro- oder Industriepaletten. Geeignet für Gabelstapler, Ladegabel (Zinkenlänge beachten) oder Krankettengehänge.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Details
| 1058.1 | 1058.2 |
|---|
| Länge außen (L)/ innen (L1) (mm) | 1280 / 1155 | 2550 / 2350 |
|---|
| Breite außen (B)/ innen (B1) (mm) | 1260 / 1170 | 1260 / 1125 |
|---|
| Höhe außen (H) / Höhe innen (H1) (mm) | 1100 / 1100 | 1100 / 1100 |
|---|
| Nutzhöhe (H1) / Höhe der Staplerauflagen (H2) (mm) | / | / |
|---|
| Regaltiefe (W) (mm) | | |
|---|
| Nutztiefe (W1) / ausziehbare Tiefe (W2) (mm) | / | / |
|---|
| Inhalt (l) (I) | | |
|---|
| Tragkraft (T) (kg) | | |
|---|
| Zinkenabstand (A) (mm) | 600 | 650 |
|---|
| Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | 200 x 75 | 200 x 75 |
|---|
| Eigengewicht (G) (kg) | 160 | 380 |
|---|
Jede Sondergröße lieferbar
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!