Robuste Stahlrohrkonstruktion mit Standsicherung der zu transportierenden genormten Gasflaschen. Die konische Anordnung des Sicherungsbügels gewährleistet eine optimale Standardsicherheit.
Standardmäßig für Gasflaschen mit Ø 250 mm
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Der Gasflaschenkorb ist optional lieferbar mit:
- Für Flaschen mit Ø 220 mm
- Für Flaschen mit Ø 300 mm
- Für Flaschen mit Ø 320 mm
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
Details
| 1328.1 | 1328.2 | | | | | | |
|---|
| Länge (L) (mm) | 900 / | 1200 / | / | / | / | / | / | / |
|---|
| Breite (B) (mm) | 635 | 635 | | | | | | |
|---|
| Höhe (H) (mm) | 2000 | 2000 | | | | | | |
|---|
| Schildlänge (L) (mm) | | | | | | | | |
|---|
| Schildbreite (B) (mm) | | | | | | | | |
|---|
| Schildhöhe (H1) (mm) | | | | | | | | |
|---|
| Öffnungweite (WW) (mm) | | | | | | | | |
|---|
| Spannbreich (HB) / Aussendurchmesser (EØ) (mm) | / | / | / | / | / | / | / | / |
|---|
| Anzahl Gasflaschen / Fässer (NO) (Stück) | 4 | 6 | | | | | | |
|---|
| Ladefläche (F) (mm) | | | | | | | | |
|---|
| Paletten-Breite (PB) / Länge (PL) (mm) | / | / | / | / | / | / | / | / |
|---|
| Tragkraft (T) (kg) | | | | | | | | |
|---|
| Zinkenabstand (A) (mm) | 550 | 790 | | | | | | |
|---|
| Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | 60 x 160 | 60 x 160 | | | | | | |
|---|
| Eigengewicht (G) (kg) | 120 | 150 | | | | | | |
|---|
| Vorstellbarkeit Gummipuffer (L1) (mm) | | | | | | | | |
|---|
| Drehbereich (D) (Grad) | | | | | | | | |
|---|
| Kippvorgang (K) | | | | | | | | |
|---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!