Massiver Tragedorn für den Transport von Rohren, Hohlkörpern und Teppichrollen etc. In verschiedenen Längen und Gewichtsklassen lieferbar, inklusive Sicherungskette zum Schutz vor ungewolltem Abrutschen.
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Der Tragedorn ist optional lieferbar mit:
- RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
- Ausführung für höhere Traglasten
Details
| 2087.1 | 2087.2 | 2087.3 | 2087.4 | 2087.5 | 2087.6 | 2087.7 | 2087.8 |
---|
Länge (L) / Länge Tragedorn (L1) (mm) | 2800 / 2000 | 3800 / 3000 | 2800 / 2000 | 3800 / 3000 | 2800 / 2000 | 3800 / 3000 | 2800 / 2000 | 3800 / 3000 |
---|
Breite (B) (mm) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
---|
Höhe (H) (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
---|
Höhe mit Haken (HB) (mm) | | | | | | | | |
---|
Tragedorn Durchmesser (Ø) (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
---|
vertsellbarer Neigungswinkel (H1) (mm) | | | | | | | | |
---|
Kippwinkel (K) (mm) | | | | | | | | |
---|
Tragkraft (T) (kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
---|
Zinkenabstand (A) (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 150 | 180 | 150 | 180 | 205 | 255 | 205 | 255 |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!