Robuste Stahlblechkonstruktion zum Räumen von schneebedeckten Flächen mit einem Gabelstapler. Räumschild rechts und links verstellbar. Mit Kette unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Es gibt den Schneepflug in 2 verschiedenen Ausführungen, einmal Einfahrtaschen unten (2073.1-4) und Einfahrtaschen oben (2073.5-8)
Standardmäßig in reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016
Der Schneepflug mit automat.Niveauausgleich ist optional lieferbar mit:
- mit Stahl-Schürfleiste
- mit Gummi-Schürfleiste
- mit PUR-Schürfleiste
- mit Federklappscharre
Details
| 2073.1 | 2073.2 | 2073.3 | 2073.4 | 2073.5 | 2073.6 | 2073.7 | 2073.8 |
---|
Länge außen (L) (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
---|
Breite außen (B) (mm) | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
---|
Höhe mit Federklappe (H2) (mm) | | | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
---|
Höhe mit Gummieschiene (H1) (mm) | | | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
---|
Räumbreite (B1) (mm) | | | 1500 - 2100 | 1700 - 2400 | 1100 | 1300 - 1500 | 1500 - 2100 | 1700 - 2400 |
---|
Zinkenabstand (A) (mm) | 400 (unten) | 400 | 400 | 400 | 400 (oben) | 400 (oben) | 400 (oben) | 400 |
---|
Zinkenquerschnitt (Z) (mm) | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 |
---|
Eigengewicht (G) (kg) | 220 | 235 | 250 | 265 | 220 | 235 | 250 | 265 |
---|
Achtung: Alle Werte in der Spezifikation können abweichen!